Termék specifikációk
Tömeg | 0.35 kg |
---|---|
Méretek | 18.1 × 8.2 × 4 cm |
Bluetooth verzió | 5.4 |
Bluetooth | Van |
Processzormagok | 8 |
Belső tárolókapacitás | 64 GB |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Pixelsűrűség | 268 ppi |
Fényerő | 500 cd/m2 |
GLONASS | Van |
Helyzetmeghatározás | Van |
GPS (műhold) | Van |
Külső megjelenés | Bár |
RAM kapacitás | 3 GB |
Képernyő méret | 6.71 " |
Memóriakártya maximális mérete | 1,000 GB |
Gyorsulásmérő | Van |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Garanciakártya | Van |
USB port | Van |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
FM-rádió | Van |
Bluetooth profilok | AAC;SBC |
Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
BeiDou | Van |
Galileo | Van |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Térmegvilágítás érzékelő | Van |
AC adapter eloszlás | 10 W |
Termék színe | Midnight Black |
Telepített operációs rendszer | Android 14 |
Wi-Fi | Van |
Arcfelismerés | Van |
Képernyő formája | Lapos |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
3G szabványok | WCDMA |
Mobilhálózati generáció | 4G |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 MP |
Processszorcsalád | MediaTek |
A hátulsó kamera típusa | Egy kamera |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 2 |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2.2 |
Kijelző üvegének típusa | Corning Glass |
Platform | Android |
A processzor növelési frekvenciája | 2.2 GHz |
Videófelvételi módok | 720p;1080p |
Elektronikus iránytű | Van |
Portré mód | Van |
RAM típusa | LPDDR4X |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
Van |
|
Time lapse üzemmód | Van |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Sim tű | Van |
Hátsó vaku | Van |
5G standard | Nem támogatott |
Maximális keretméret | 30 fps |
Közelségérzékelő | Van |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Max. frissítési sebesség | 90 Hz |
Processzor modell | Helio G36 |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
Kamera High Dynamic Range (HDR) mód | Van |