Xiaomi redmi Note telefonok nagy felbontású kamerával
3 x 14 997 Ft
Fizess akár 3 kamatmentes részletben a Klarnával. Fizetési feltételek
Tömeg | 0.377 kg |
---|---|
Méretek | 17.72 × 9.1 × 3.66 cm |
Bluetooth verzió | 5.3 |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
Telepített operációs rendszer | Android 13 |
Wi-Fi | Van |
Processzormagok | 8 |
Grafikus adapter | Mali-G52 MC2 |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
Processzor architektúra | ARM Cortex-A75 |
Pixelsűrűség | 260 ppi |
USB port | Van |
Garanciakártya | Van |
Fényerő | 450 cd/m2 |
GLONASS | Van |
GPS (műhold) | Van |
Külső megjelenés | Bár |
RAM kapacitás | 4 GB |
Képernyő méret | 6.74 " |
Elektronikus iránytű | Van |
Bluetooth | Van |
AC adapter mellékelve | Van |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
FM-rádió | Van |
Bluetooth profilok | AAC;SBC |
Near Field Communication (NFC) | Van |
Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
BeiDou | Van |
Galileo | Van |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Térmegvilágítás érzékelő | Van |
Termék színe | Midnight Black |
Folyamatos hanglejátszási idő | 114 ó |
Éjszakai üzemmód | Van |
A processzor frekvenciája | 2 GHz |
Arcfelismerés | Van |
Képernyő formája | Lapos |
HDR támogatás | Van |
Memóriakártya maximális mérete | 1,000 GB |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Gyorstöltés | Van |
Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
Sim tű | Van |
Hátsó vaku | Van |
Mobilhálózati generáció | 4G |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Processszorcsalád | MediaTek |
A hátulsó kamera típusa | Kettős kamera |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1.8 |
Hátsó kamera lencse elemei | Öttagú objektív |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2 |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
Videófelvételi módok | 720p;1080p |
RAM típusa | LPDDR4X |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
Van |
|
Felbontás a felvételi sebességnél | 1280×720@30fps;1920×1080@30fps |
Processzor modell | Helio G85 |
Segédprocesszor frekvenciája | 1.8 GHz |
Platform | Android |
Operációs rendszer verzió | MIUI 14 |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
3G szabványok | WCDMA |
Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
Közelségérzékelő | Van |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 2 MP |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Max. frissítési sebesség | 90 Hz |
Segédprocesszor | Van |
Maximális keretméret | 30 fps |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2.4 |
Maximális fényerő (HDR) | 600 cd/m2 |
Folyamatos videólejátszási idő | 23 ó |
Kamera High Dynamic Range (HDR) mód | Van |
Beszélgetési idő (3G) | 31 ó |
Készenléti idő (3G) | 600 ó |
Társprocesszor architektúra | ARM Cortex-A55 |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
---|---|
Feszültség | 3.7 V |
Beviteli feszültség | 5 – 9 |
Kábelek mellékelve | A-típusú USB-től C-típusú USB-hez |
Mennyiség csomagonként | 1 dB |
Bemeneti áram | 2.5 – 3 |
Gyorstöltés | Van |
Forma | Téglalap alakú |
Töltés forrása | USB |
Egyidejűleg csatlakoztatott eszközök max. száma | 3 |
LED-kijelzők | Igen |
Készülékház anyaga | Fém |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 37 Wh |
Max. USB Power Delivery | 22.5 W |
USB teljesítményleadás | Van |
Gyorstöltés technológia | Quick Charge 3+ |