További információk
Tömeg | 0.665 kg |
---|---|
Méretek | 9.6 × 7.6 × 19.1 cm |
Bluetooth verzió | 5.4 |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
Támogatott audió formátumok | AAC;AMR;APE;AWB;FLAC;MP3;OGG;WAV |
Wi-Fi | Van |
Processzormagok | 8 |
Támogatott videoformátumok | 3GP;MKV;MP4;WEBM |
Belső tárolókapacitás | 512 GB |
Processzor architektúra | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
Vezeték nélkül tölthető | Van |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Gyorstöltés | Van |
USB verziója | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Fényerő | 1,000 cd/m2 |
Képernyő formája | Lapos |
Garanciakártya | Van |
GLONASS | Van |
Helyzetmeghatározás | Van |
GPS (műhold) | Van |
Külső megjelenés | Bár |
RAM kapacitás | 16 GB |
Képernyő méret | 6.73 " |
Gyorsulásmérő | Van |
Giroszkóp | Van |
Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac);Wi-Fi 6 (802.11ax);Wi-Fi 6E (802.11ax);Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2 |
Bluetooth | Van |
Pixelsűrűség | 522 ppi |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | Dolby Vision;High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Near Field Communication (NFC) | Van |
Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
BeiDou | Van |
Galileo | Van |
Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
Térmegvilágítás érzékelő | Van |
Gyorstöltés technológia | Hypercharge |
Éjszakai üzemmód | Van |
Arcfelismerés | Van |
USB port | Van |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Elektronikus iránytű | Van |
HDR támogatás | Van |
Automatikus fókusz | Van |
Processzor modell | 8 Gen 3 |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G szabványok | WCDMA |
Mobilhálózati generáció | 5G |
Légnyomásmérő | Van |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 32 MP |
Processszorcsalád | Qualcomm Snapdragon |
A hátulsó kamera típusa | Quad kamera |
Védelmi jellemzők | Porálló;Vízálló |
Készülékház anyaga | Alumínium;Fém |
AC adapter mellékelve | Van |
Maximális keretméret | 1,920 fps |
Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 1.8 |
Portré mód | Van |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
Van |
|
Time lapse üzemmód | Van |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Sim tű | Van |
Hátsó vaku | Van |
5G standard | NR |
aptX technológia | Van |
Videóhívás | Van |
Videófelvételi módok | 720p;1080p;2160p;4320p |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
Hangszórók | Sztereó |
Panel típusa | AMOLED |
Képstabilizátor | Van |
Kijelző színeinek száma | 68 billion colours |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
Panoráma | Van |
Infravörös érzékelő | Van |
Operációs rendszer verzió | HyperOS |
Platform | Android |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2.5 |
Közelségérzékelő | Van |
MIMO | Van |
Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
RAM típusa | LPDDR5X |
Hátsó kameraszenzor mérete | 1 |
Második hátsó kamera lencse elemei | Hattagú objektív |
Digitális nagyítás (zoom) | 120 x |
Hátsó kamera gyújtótávolsága | 23 mm |
Második hátsó kamera gyújtótávolsága | 75 mm |
Harmadik hátsó kamera gyújtótávolsága | 120 mm |
Hátsó kamera pixelmérete | 3.2 µm |
Védőtok | Van |
Maximális fényerő (HDR) | 3,000 cd/m2 |
Kamera High Dynamic Range (HDR) mód | Van |
Negyedik hátsó kamera képfelbontása (numerikus) | 50 MP |
Wi-Fi Direct | Van |
RAM órajelsebesség | 8,533 Mhz |
Makrofotózás | Van |
Első kameraszenzor mérete | 1/3.14 |
NavIC | Van |
Fordított vezeték nélküli töltés | Van |
Első kamera látószöge | 90 ° |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Videó stabilizátor | Van |
Többszörös felvétel | Van |
Önidőzítő | Van |
Rekeszszám a negyedik hátsó kameránál | 1.8 |
Támogatott fényképformátumok | DNG, HEIF, JPEG |
Termék színe | Black |