További információk
Tömeg | 0.58 kg |
---|---|
Méretek | 18.1 × 9.6 × 6.11 cm |
Bluetooth verzió | 5.2 |
AC adapter mellékelve | Van |
Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac);Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Telepített operációs rendszer | Android 11 |
Wi-Fi | Van |
Processzormagok | 8 |
Grafikus adapter | Adreno 642L |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
Harmonized System (HS)-kód | 85171300 |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Gyorstöltés | Van |
Memóriakártya maximális mérete | 1,000 GB |
3G szabványok | WCDMA |
Pixelsűrűség | 402 ppi |
GLONASS | Van |
Helyzetmeghatározás | Van |
GPS (műhold) | Van |
Érintőképernyő | Van |
Külső megjelenés | Bár |
RAM kapacitás | 8 GB |
Képernyő méret | 6.55 " |
Gyorsulásmérő | Van |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Folyamatos hanglejátszási idő | 16 ó |
Fényerő | 500 cd/m2 |
Térmegvilágítás érzékelő | Van |
Garanciakártya | Van |
USB port | Van |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Near Field Communication (NFC) | Van |
Rövid szöveges üzenet (SMS) | Van |
BeiDou | Van |
Galileo | Van |
Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Van |
Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
Gyors áttekintő útmutató | Van |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
AC adapter eloszlás | 33 W |
Alap képméretarány | 20:9 |
Kontrasztarány (általános) | 5000000:1 |
Képernyő formája | Hajlított |
HDR támogatás | Van |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Elektronikus iránytű | Van |
Automatikus fókusz | Van |
Processzor modell | 778G |
Giroszkóp | Van |
Bluetooth | Van |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Van |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
Processszorcsalád | Qualcomm Snapdragon |
A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1.79 |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2.24 |
Kijelző üvegének típusa | Corning Glass |
Platform | Android |
A processzor növelési frekvenciája | 2.4 GHz |
Videófelvételi módok | 720p;1080p;2160p |
RAM típusa | LPDDR4X |
SIM kártya teljesítményfokozat | Hybrid Dual SIM |
Hangszórók | Sztereó |
Van |
|
Time lapse üzemmód | Van |
Memóriakártya-hely típusa | Hibrid rekesz |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Sim tű | Van |
Hátsó vaku | Van |
Videóhívás | Van |
Maximális keretméret | 120 fps |
Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
Közelségérzékelő | Van |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 64 MP |
Mobilhálózati generáció | 5G |
Makró kamera képfelbontása (numerikus) | 5 MP |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 20 MP |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
Második hátsó kamera látószöge | 119 ° |
Infravörös érzékelő | Van |
Javíthatósági index | 7 |
Max. frissítési sebesség | 90 Hz |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2.2 |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2.4 |
Panel típusa | AMOLED |
Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass 5 |
Hátsó kamera lencse elemei | Hattagú objektív |
Védőtok | Van |
Folyamatos videólejátszási idő | 104 ó |
Wi-Fi Direct | Van |
NavIC | Van |
Hátsó kamera látószöge | 119 ° |
Fej SAR-értéke (EU) | 0.887 W/kg |
Test SAR-értéke (EU) | 0.889 W/kg |
Végtag SAR érték (EU) | 1.88 W/kg |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Tartalmazza az interfész adaptereket | USB Type-C – 3.5mm |